| Tehtävä | Mitä tehdä | Päivittäinen tavoite | Kolikot | Pelit per tehtävä |
|---|---|---|---|---|
| Kierrokset | Tee vaadittu määrä kierroksia tehtäväpeleissä | 45 - 70 kierrosta | 135-215 | 4 |
| Kertoimien summa | Saavuta vaadittu voittokertoimien summa | Yhteensä 45x - 70x | 125-195 | 4 |
| Kerroin | Saavuta vaadittu voittokerroin tai suurempi yhdellä kierroksella | 35x - 50x yhdessä voitossa | 150-210 | 4 |
| Kokonaispanokset | Panosta tehtäväpeleissä vaadittu kokonaissumma | 100€ - 160€ | 305-485 | 4 |
| Bonus Buy | Osta bonus yhdessä tehtäväpeleistä | 1 osto | 305 | 4 |
| Palkinto | Hinta kolikoina |
|---|---|
| 1€ | 200 |
| 2€ | 380 |
| 5€ | 900 |
| 10€ | 1.700 |
| 20€ | 3.400 |
| 50€ | 7.500 |
| 100€ | 14.000 |
| 200€ | 27.000 |
| 500€ | 65.000 |













