Jakso 1
Tulostaulukko 1 - 6. - 12. maaliskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 2 - 13. - 19. maaliskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 3 - 20. - 26. maaliskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 4 - 27. maaliskuuta - 02. huhtikuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 5 - 3. - 9. huhtikuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 6 - 10. - 16. huhtikuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 7 - 17. - 23. huhtikuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 8 - 24. - 30. huhtikuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 9 - 1. - 07. toukokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko 10 - 08. - 14. toukokuuta 2026 - 100.000€
Kokonaispalkintopotti - 1.000.000€ (50.000 voittajaa)
Jakso 2
Tulostaulukko11 -15. - 21. toukokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko12 - 22. - 28. toukokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko13 - 29. toukokuuta - 4 kesäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko14 - 05. - 11. kesäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko15 - 12. - 18. kesäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko16 - 19. - 25. kesäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko17 - 26. kesäkuuta - 2. heinäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko18 - 3. - 9. heinäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko19 - 10. - 16. heinäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko20 - 17.- 23. heinäkuuta 2026 - 200.000€
Kokonaispalkintopotti - 1.100.000€ (55.000 voittajaa)
Jakso 3
Tulostaulukko21 - 24. - 30. heinäkuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko22 - 31. heinäkuuta - 06. elokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko23 - 7. - 13. elokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko24 - 14. - 20.elokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko25 - 21. - 27. elokuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko26 - 28. elokuuta - 3. syyskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko27 - 04. - 10. syyskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko28 - 11. - 17. syyskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko29 - 18. - 24. syyskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko30 - 25. - 30. syyskuuta 2026 - 100.000€
Kokonaispalkintopotti - 1.000.000€ (50.000 voittajaa)
Jakso 4
Tulostaulukko31 - 1. - 8. lokakuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko32 - 9. - 15. lokakuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko33 - 16. - 22. lokakuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko34 - 23. - 29. lokakuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko35 - 30. lokakuuta - 5. marraskuuta 2026 - 200.000€
Tulostaulukko36 - 6. - 12. marraskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko37 - 13. - 19. marraskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko38 - 20. - 26. marraskuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko39 - 27. marraskuuta - 3. joulukuuta 2026 - 200.000€
Tulostaulukko40 - 4. - 10. joulukuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko41 - 11. - 17. joulukuuta 2026 - 100.000€
Tulostaulukko42 - 18. - 27. joulukuuta 2026 - 200.000€
Tulostaulukko43 - 28 joulukuuta - 3 tammikuuta 2027 - 200.000€
Tulostaulukko44 - 4. - 10. tammikuuta 2027 - 100.000€
Tulostaulukko45 - 11. - 17. tammikuuta 2027 - 100.000€
Kokonaispalkintopotti - 1.900.000€ (95,000 voittajaa)